Date | Price |
28 July 2021 | £179.99 |
28 April 2021 | £229.99 |
07 April 2021 | £199.99 |
25 March 2021 | £219.99 |
09 September 2020 | £199.99 |
26 August 2020 | £179.99 |
12 August 2020 | £199.99 |
26 July 2020 | £179.99 |
14 April 2020 | £209.99 |
04 March 2020 | £189.99 |
22 January 2020 | £209.99 |
10 January 2020 | £179.99 |
06 January 2020 | £209.99 |
04 December 2019 | £189.99 |
22 November 2019 | £209.99 |
30 October 2019 | £189.99 |
02 October 2019 | £209.99 |
30 August 2019 | £189.99 |
27 July 2019 | £209.99 |
07 February 2019 | £189.99 |
26 January 2019 | £209.99 |
03 January 2019 | £179.99 |
25 December 2018 | £199.99 |
12 December 2018 | £179.99 |
12 December 2018 | £199.99 |
12 December 2018 | £179.99 |
28 November 2018 | £199.99 |
28 November 2018 | £189.99 |
28 November 2018 | £199.99 |
16 November 2018 | £189.99 |
16 November 2018 | £199.99 |
16 November 2018 | £189.99 |
03 October 2018 | £199.99 |
20 September 2018 | £179.99 |
05 September 2018 | £199.99 |
22 August 2018 | £179.99 |
11 August 2018 | £179.99 |
08 August 2018 | £199.99 |
28 July 2018 | £179.99 |
19 July 2018 | £199.99 |
04 July 2018 | £179.99 |
20 June 2018 | £199.99 |
06 June 2018 | £179.99 |
23 May 2018 | £199.99 |
10 May 2018 | £179.99 |
03 May 2018 | £199.99 |
12 April 2018 | £179.99 |
30 March 2018 | £199.99 |
15 March 2018 | £179.99 |
01 March 2018 | £199.99 |
15 February 2018 | £179.99 |
28 January 2018 | £199.99 |
18 January 2018 | £174.99 |
26 December 2017 | £179.99 |
15 December 2017 | £169.99 |
30 November 2017 | £179.99 |
16 November 2017 | £174.99 |
13 October 2017 | £179.99 |
28 September 2017 | £169.99 |
10 August 2017 | £199.99 |
02 August 2017 | £179.99 |
06 July 2017 | £199.99 |
29 June 2017 | £169.99 |
22 June 2017 | £179.99 |
08 June 2017 | £199.99 |
25 May 2017 | £179.99 |
11 May 2017 | £199.99 |
27 April 2017 | £179.99 |
13 April 2017 | £199.99 |
05 April 2017 | £179.99 |
28 March 2017 | £179.00 |
15 March 2017 | £199.99 |
04 March 2017 | £179.99 |
02 March 2017 | £199.99 |
02 March 2017 | £179.99 |
23 February 2017 | £199.99 |
09 February 2017 | £179.99 |
22 January 2017 | £199.99 |
06 January 2017 | £159.99 |
02 January 2017 | £169.99 |
15 December 2016 | £179.99 |
02 December 2016 | £169.99 |
19 November 2016 | £179.99 |
17 November 2016 | £159.99 |
05 November 2016 | £169.99 |
03 November 2016 | £179.99 |
27 October 2016 | £169.99 |
29 September 2016 | £179.99 |
15 September 2016 | £159.99 |
25 August 2016 | £179.99 |
28 July 2016 | £159.99 |
17 July 2016 | £179.99 |
23 June 2016 | £159.99 |
12 May 2016 | £179.99 |
30 April 2016 | £159.99 |
28 April 2016 | £179.99 |
15 April 2016 | £159.99 |
25 February 2016 | £179.99 |
11 February 2016 | £159.99 |
22 January 2016 | £179.99 |
We started tracking this product on 22 January 2016, but previously it tracked under a different item number (Beko UF584APS Under Counter Freezer - Silver). |
Perfect if you want an appliance that you can store in a garage or outbuilding, this under counter freezer comes with Beko's Freezer Guard technology which makes sure it continues to function in ambient temperatures as low as -15c. Its Fast Freeze setting can be used to quickly freeze your fresh food. And, this model also comes with a handy ice-bank tray that's great for making and storing ice cubes.
Ideal for locking in your food's vitamins and nutrients, this model's fast freeze setting will freeze your food 10% faster.
If you're restricted on where you can place your appliance in your home, the reversible doors on this freezer offer a convenient solution.
This model's clear freezer drawer fronts will allow you to find what you're looking for quickly and easily.
Overview:
General information:
EAN: 5023790027946.