Date | Price |
01 April 2021 | £199.99 |
18 March 2021 | £189.99 |
09 September 2020 | £179.99 |
26 August 2020 | £159.99 |
12 August 2020 | £179.99 |
25 July 2020 | £159.99 |
14 April 2020 | £189.99 |
28 February 2020 | £169.99 |
22 January 2020 | £189.99 |
08 January 2020 | £159.99 |
04 December 2019 | £169.99 |
22 November 2019 | £189.99 |
30 October 2019 | £169.99 |
02 October 2019 | £189.99 |
30 August 2019 | £169.99 |
27 July 2019 | £189.99 |
17 July 2019 | £169.99 |
13 July 2019 | £159.99 |
07 February 2019 | £169.99 |
26 January 2019 | £189.99 |
03 January 2019 | £159.99 |
25 December 2018 | £189.99 |
12 December 2018 | £159.99 |
12 December 2018 | £189.99 |
12 December 2018 | £159.99 |
28 November 2018 | £189.99 |
28 November 2018 | £169.99 |
28 November 2018 | £189.99 |
16 November 2018 | £169.99 |
03 October 2018 | £189.99 |
20 September 2018 | £159.99 |
05 September 2018 | £189.99 |
22 August 2018 | £159.99 |
08 August 2018 | £189.99 |
28 July 2018 | £159.99 |
19 July 2018 | £189.99 |
04 July 2018 | £159.99 |
20 June 2018 | £189.99 |
06 June 2018 | £159.99 |
23 May 2018 | £189.99 |
10 May 2018 | £159.99 |
03 May 2018 | £189.99 |
12 April 2018 | £159.99 |
29 March 2018 | £189.99 |
15 March 2018 | £159.99 |
01 March 2018 | £189.99 |
15 February 2018 | £159.99 |
28 January 2018 | £189.99 |
18 January 2018 | £154.99 |
26 December 2017 | £159.99 |
15 December 2017 | £149.99 |
13 October 2017 | £159.99 |
12 October 2017 | £189.99 |
14 September 2017 | £159.99 |
10 August 2017 | £189.99 |
02 August 2017 | £159.99 |
06 July 2017 | £189.99 |
22 June 2017 | £159.99 |
08 June 2017 | £189.99 |
25 May 2017 | £159.99 |
11 May 2017 | £189.99 |
27 April 2017 | £159.99 |
13 April 2017 | £189.99 |
29 March 2017 | £159.99 |
28 March 2017 | £179.00 |
15 March 2017 | £189.99 |
04 March 2017 | £159.99 |
02 March 2017 | £189.99 |
02 March 2017 | £159.99 |
23 February 2017 | £189.99 |
09 February 2017 | £159.99 |
22 January 2017 | £189.99 |
02 January 2017 | £149.99 |
23 December 2016 | £169.99 |
16 December 2016 | £159.99 |
15 December 2016 | £169.99 |
02 December 2016 | £149.99 |
24 November 2016 | £159.99 |
19 November 2016 | £169.99 |
17 November 2016 | £139.99 |
05 November 2016 | £149.99 |
03 November 2016 | £169.99 |
27 October 2016 | £149.99 |
29 September 2016 | £169.99 |
10 September 2016 | £149.99 |
09 September 2016 | £159.99 |
28 August 2016 | £169.99 |
27 August 2016 | £149.99 |
25 August 2016 | £169.99 |
28 July 2016 | £149.99 |
17 July 2016 | £169.99 |
23 June 2016 | £149.99 |
12 May 2016 | £169.99 |
30 April 2016 | £149.99 |
22 April 2016 | £129.99 |
15 April 2016 | £149.99 |
10 March 2016 | £169.99 |
25 February 2016 | £149.99 |
22 January 2016 | £169.99 |
We started tracking this product on 22 January 2016, but previously it tracked under a different item number (Beko UL584APS Under Counter Fridge - Silver). |
Convenient and flexible to your everyday needs, this under counter fridge comes with a chrome wire wine rack and adjustable glass shelves, giving you more flexibility when storing your weekly food shop. The wine rack can store up to five 2-litre soft drink bottles or wine bottles, giving you extra space on your fridge shelves to store more of your groceries. Even the appliance door can be reversed to suit your kitchen layout - perfect if you're restricted on where you can put it in your home.
Offering a convenient storage space for your larger bottles, this model's chrome wire wine rack can hold up to five 2-litre soft drink bottles or wine bottles.
You won't need to worry about bacteria coming into contact with your food and spoiling it, thanks to the antibacterial door seals on this appliance which are designed to prevent bacteria from forming and entering the fridge.
Keeping the fridge's back wall free of ice, this fridge will automatically defrost, saving you time and effort.
Overview:
Fridge specifications:
Controls:
Performance:
General information:
EAN: 5023790027922.