Date | Price |
23 August 2019 | £219.99 |
09 August 2019 | £239.99 |
26 June 2019 | £249.99 |
21 June 2019 | £259.99 |
30 May 2019 | £249.99 |
28 May 2019 | £299.99 |
22 May 2019 | £249.99 |
21 May 2019 | £299.99 |
15 May 2019 | £249.99 |
08 May 2019 | £249.00 |
07 May 2019 | £299.99 |
13 March 2019 | £249.99 |
06 March 2019 | £249.00 |
05 March 2019 | £299.99 |
28 February 2019 | £259.99 |
27 February 2019 | £249.99 |
14 February 2019 | £259.99 |
09 February 2019 | £249.99 |
06 February 2019 | £299.99 |
31 January 2019 | £249.99 |
31 January 2019 | £299.99 |
31 January 2019 | £249.99 |
26 January 2019 | £299.99 |
19 January 2019 | £249.99 |
18 January 2019 | £299.99 |
18 January 2019 | £249.99 |
17 January 2019 | £299.99 |
17 January 2019 | £249.99 |
16 January 2019 | £299.99 |
16 January 2019 | £269.99 |
07 December 2018 | £299.99 |
02 November 2018 | £269.99 |
04 October 2018 | £279.99 |
02 October 2018 | £269.99 |
03 August 2018 | £299.99 |
04 July 2018 | £249.99 |
06 June 2018 | £239.99 |
15 February 2018 | £229.99 |
01 February 2018 | £239.99 |
28 January 2018 | £249.99 |
24 January 2018 | £269.99 |
17 January 2018 | £239.99 |
06 January 2018 | £229.99 |
02 January 2018 | £249.99 |
26 December 2017 | £219.99 |
15 December 2017 | £249.99 |
07 December 2017 | £239.99 |
30 November 2017 | £229.99 |
24 November 2017 | £219.99 |
23 November 2017 | £229.99 |
16 November 2017 | £239.99 |
02 November 2017 | £249.99 |
01 November 2017 | £239.99 |
27 October 2017 | £249.99 |
25 October 2017 | £269.99 |
28 September 2017 | £249.99 |
30 August 2017 | £239.99 |
24 August 2017 | £229.99 |
10 August 2017 | £239.99 |
09 August 2017 | £269.99 |
02 August 2017 | £239.99 |
01 July 2017 | £249.00 |
22 June 2017 | £269.99 |
11 June 2017 | £249.99 |
08 June 2017 | £269.99 |
25 May 2017 | £249.99 |
13 April 2017 | £269.99 |
23 March 2017 | £249.99 |
16 March 2017 | £269.99 |
15 March 2017 | £249.99 |
15 March 2017 | £269.99 |
25 February 2017 | £249.99 |
02 February 2017 | £269.99 |
29 January 2017 | £259.99 |
22 January 2017 | £269.99 |
26 December 2016 | £249.99 |
02 December 2016 | £269.99 |
19 November 2016 | £239.99 |
03 November 2016 | £269.99 |
27 October 2016 | £239.99 |
13 October 2016 | £269.99 |
29 September 2016 | £239.99 |
15 September 2016 | £269.99 |
25 August 2016 | £239.99 |
28 July 2016 | £269.99 |
17 July 2016 | £239.99 |
15 July 2016 | £269.99 |
21 June 2016 | £229.99 |
10 June 2016 | £269.99 |
25 May 2016 | £229.99 |
19 May 2016 | £269.99 |
We started tracking this product on 19 May 2016. |
The Hisense RB320D4WB1 Fridge Freezer has an efficient A+ energy rating. 50:50 product split together with 4 freezer drawers providing a larger freezing capacity. Non-plumbed water dispenser provides convenience to get access to fresh and clean water. Non-plumbed water dispenser: the water dispenser is easy to use and can provides fresh and chilled water all the time you want. 4 freezer drawers design has optimized the frozen food storage space. Integrated door handle design to save more space. Overview: Size H175, W55.4, D56.2cm. Fridge capacity 149 litres. Freezer capacity 97 litres. Reversible door. Manufacturers 2 year guarantee. Performance: Energy efficiency rating: A+. Energy consumption: 265kWh per year based on standard test results for 24 hours. Noise level 40dB. Star rating: 4. Fridge specifications: 3 shelves (safety glass). 1 salad crisper compartment. 1 vegetable compartment. Non plumbed water dispenser. Bottle holder. Freezer specifications: 4 storage compartments. Large storage capacity. 12 hours power failure safe storage. General information: Rear panel material: plastic. Freezer at bottom.