Date | Price |
08 February 2019 | £225.99 |
19 January 2019 | £249.99 |
18 January 2019 | £259.99 |
18 January 2019 | £249.99 |
17 January 2019 | £259.99 |
17 January 2019 | £249.99 |
16 January 2019 | £259.99 |
16 January 2019 | £249.99 |
15 January 2019 | £259.99 |
15 January 2019 | £249.99 |
14 January 2019 | £259.99 |
14 January 2019 | £249.99 |
13 January 2019 | £259.99 |
13 January 2019 | £249.99 |
12 January 2019 | £259.99 |
12 January 2019 | £249.99 |
25 December 2018 | £259.99 |
06 December 2018 | £279.99 |
28 November 2018 | £329.99 |
28 November 2018 | £279.99 |
28 November 2018 | £329.99 |
16 November 2018 | £279.99 |
16 November 2018 | £329.99 |
16 November 2018 | £279.99 |
17 October 2018 | £329.99 |
03 October 2018 | £309.99 |
20 September 2018 | £329.99 |
05 September 2018 | £309.99 |
22 August 2018 | £329.99 |
08 August 2018 | £309.99 |
28 July 2018 | £329.99 |
19 July 2018 | £289.99 |
04 July 2018 | £319.99 |
20 June 2018 | £309.99 |
06 June 2018 | £319.99 |
23 May 2018 | £309.99 |
09 May 2018 | £319.99 |
03 May 2018 | £309.99 |
02 January 2018 | £319.99 |
26 December 2017 | £309.99 |
30 November 2017 | £319.99 |
16 November 2017 | £309.99 |
09 November 2017 | £279.99 |
02 November 2017 | £319.99 |
19 October 2017 | £299.99 |
13 October 2017 | £319.99 |
28 September 2017 | £309.99 |
14 September 2017 | £319.99 |
02 September 2017 | £309.99 |
01 September 2017 | £319.99 |
31 August 2017 | £309.99 |
24 August 2017 | £319.99 |
18 August 2017 | £277.29 |
10 August 2017 | £309.99 |
02 August 2017 | £319.99 |
13 July 2017 | £289.99 |
06 May 2017 | £299.99 |
04 May 2017 | £319.99 |
28 April 2017 | £269.99 |
31 March 2017 | £279.99 |
16 March 2017 | £319.99 |
15 March 2017 | £309.99 |
15 March 2017 | £319.99 |
04 March 2017 | £309.99 |
03 March 2017 | £319.99 |
02 March 2017 | £309.99 |
23 February 2017 | £319.99 |
22 February 2017 | £299.99 |
22 February 2017 | £319.99 |
16 February 2017 | £299.99 |
09 February 2017 | £289.99 |
22 January 2017 | £319.99 |
16 January 2017 | £339.99 |
12 January 2017 | £299.99 |
26 December 2016 | £319.99 |
02 December 2016 | £399.99 |
19 November 2016 | £329.99 |
05 November 2016 | £339.99 |
28 September 2016 | £399.99 |
21 September 2016 | £329.99 |
15 September 2016 | £399.99 |
01 September 2016 | £339.99 |
25 August 2016 | £329.99 |
18 June 2016 | £399.99 |
We started tracking this product on 18 June 2016. |
Offering plenty of space, this fridge freezer from Bush is great for families - with compartments to suit everyones taste buds; There are 4 fridge shelves, 1 dairy, 2 salad and 2 vegetable compartments, as well as 3 freezer drawers. With a total capacity of 318 litres, you can store approx. 12 shopping bags worth of food in the fridge and 4 in the freezer. Ideal for healthy snacks, tasty treats and all of your weekly essentials. With a multi-flow cooling system, this fridge freezer is frost free, meaning less work and more time to relax. It has a reversible door, to suit any kitchen, and its A+ rated for energy efficiency, so youll be saving pennies as well as the planet. Overview: Size H185.5, W59.5, D63.3cm. Frost free. Fridge capacity 231 litres. Freezer capacity 87 litres. Reversible door. Controls: Electronic temperature control. Temperature display. Performance: Energy efficiency rating: A+. Energy consumption: 305kWh per year based on standard test results for 24 hours. Noise level 45dB. Star rating: 4. Fridge specifications: 4 shelves (glass). Automatic defrost. 1 dairy compartment. 2 salad crisper compartments. 2 vegetable compartments. Freezer specifications: 3 storage compartments. 13 hours power failure safe storage. General information: Rear panel material: foil. Freezer at bottom.