Date | Price |
08 February 2019 | £238.99 |
01 January 2019 | £259.99 |
05 December 2018 | £299.99 |
14 September 2018 | £319.99 |
05 September 2018 | £349.99 |
22 August 2018 | £319.99 |
08 August 2018 | £349.99 |
28 July 2018 | £329.99 |
19 July 2018 | £349.99 |
04 July 2018 | £319.99 |
20 June 2018 | £349.99 |
06 June 2018 | £319.99 |
23 May 2018 | £349.99 |
10 May 2018 | £309.99 |
03 May 2018 | £349.99 |
12 April 2018 | £309.99 |
29 March 2018 | £349.99 |
15 March 2018 | £309.99 |
01 March 2018 | £349.99 |
15 February 2018 | £319.99 |
28 January 2018 | £349.99 |
02 January 2018 | £299.99 |
16 November 2017 | £349.99 |
02 November 2017 | £309.99 |
25 October 2017 | £349.99 |
20 October 2017 | £319.99 |
19 October 2017 | £114.99 |
13 October 2017 | £299.99 |
12 October 2017 | £349.99 |
28 September 2017 | £299.99 |
27 September 2017 | £349.99 |
14 September 2017 | £299.99 |
30 August 2017 | £349.99 |
24 August 2017 | £299.99 |
20 August 2017 | £272.79 |
18 August 2017 | £279.99 |
13 July 2017 | £349.99 |
12 July 2017 | £269.99 |
06 July 2017 | £349.99 |
29 June 2017 | £289.99 |
08 June 2017 | £299.99 |
13 April 2017 | £319.99 |
29 March 2017 | £349.99 |
16 March 2017 | £319.99 |
15 March 2017 | £349.99 |
15 March 2017 | £319.99 |
23 February 2017 | £349.99 |
22 February 2017 | £319.99 |
22 February 2017 | £349.99 |
22 January 2017 | £319.99 |
16 January 2017 | £349.99 |
12 January 2017 | £299.99 |
02 January 2017 | £349.99 |
26 December 2016 | £319.99 |
02 December 2016 | £389.99 |
19 November 2016 | £319.99 |
18 November 2016 | £389.99 |
09 November 2016 | £329.99 |
05 November 2016 | £349.99 |
15 September 2016 | £389.99 |
01 September 2016 | £349.99 |
25 August 2016 | £339.99 |
15 June 2016 | £389.99 |
We started tracking this product on 15 June 2016. |
Holding a total of 318 litres of food, thats approx. 17.5 shopping bags, this fridge freezer from Bush is perfect for large families. With 4 fridge shelves, 1 dairy, 2 salad and 2 vegetable compartments, as well as 3 freezer drawers, its great for healthy snacks, tasty treats and all of your weekly essentials. The integrated water dispenser provides quick access to chilled water - great if youre parched from lugging in the shopping bags. With a multi-flow cooling system, this fridge freezer is frost free, which means less work and more play. This fridge freezer is A+ rated for energy efficiency, so youll be saving pennies and the planet. Overview: Size H185.5, W59.5, D63.3cm. Frost free. Fridge capacity 231 litres. Freezer capacity 87 litres. Reversible door. Controls: Electronic temperature control. Temperature display. Performance: Energy efficiency rating: A+. Energy consumption: 305kWh per year based on standard test results for 24 hours. Noise level 45dB. Star rating: 4. Fridge specifications: 4 shelves (glass). Automatic defrost. 1 dairy compartment. 2 salad crisper compartments. 2 vegetable compartments. Non plumbed water dispenser. Freezer specifications: 3 storage compartments. 13 hours power failure safe storage. General information: Rear panel material: foil. Freezer at bottom.