Date | Price |
27 July 2019 | £279.99 |
19 June 2019 | £329.99 |
05 June 2019 | £299.99 |
22 May 2019 | £329.99 |
08 May 2019 | £299.99 |
24 April 2019 | £329.99 |
10 April 2019 | £299.99 |
28 March 2019 | £329.99 |
26 January 2019 | £309.99 |
19 January 2019 | £349.99 |
18 January 2019 | £289.99 |
18 January 2019 | £349.99 |
17 January 2019 | £289.99 |
17 January 2019 | £349.99 |
16 January 2019 | £289.99 |
16 January 2019 | £349.99 |
25 December 2018 | £289.99 |
27 November 2018 | £349.99 |
27 November 2018 | £289.99 |
27 November 2018 | £349.99 |
31 October 2018 | £289.99 |
03 October 2018 | £349.99 |
05 September 2018 | £289.99 |
08 August 2018 | £349.99 |
28 July 2018 | £289.99 |
04 July 2018 | £319.99 |
20 June 2018 | £279.99 |
06 June 2018 | £289.99 |
23 May 2018 | £279.99 |
09 May 2018 | £319.99 |
12 April 2018 | £289.99 |
24 March 2018 | £319.99 |
25 February 2018 | £279.99 |
15 February 2018 | £289.99 |
18 January 2018 | £349.99 |
02 January 2018 | £299.99 |
26 December 2017 | £259.99 |
30 November 2017 | £349.99 |
16 November 2017 | £279.99 |
02 November 2017 | £299.99 |
13 October 2017 | £349.99 |
28 September 2017 | £309.99 |
27 September 2017 | £298.99 |
14 September 2017 | £309.99 |
01 September 2017 | £298.99 |
30 August 2017 | £349.99 |
25 August 2017 | £298.99 |
24 August 2017 | £319.99 |
16 August 2017 | £298.99 |
09 August 2017 | £308.99 |
02 August 2017 | £309.99 |
07 May 2017 | £279.00 |
15 March 2017 | £299.99 |
23 February 2017 | £279.99 |
22 February 2017 | £299.99 |
22 February 2017 | £279.99 |
22 January 2017 | £299.99 |
18 January 2017 | £269.99 |
02 December 2016 | £299.99 |
19 November 2016 | £249.99 |
27 October 2016 | £299.99 |
29 September 2016 | £269.99 |
01 September 2016 | £299.99 |
11 August 2016 | £269.99 |
16 June 2016 | £299.99 |
We started tracking this product on 16 June 2016, but previously it tracked under a different item number (Belling FS50EDOFC 50cm Double Oven Electric Cooker - Black). |
Easy clean enamel a specially-designed enamel interior that prevents food from fusing to the surface, allowing you to wipe away spills easily when cleaning. 4 ceramic burners in 2 different sizes, so you can choose whichever best suit's the pan you're using. Overview:Oven door window glazing: double glazed. Main cavity:Fan cavity. 2 shelves. 55 litre usable capacity. Removable inner glass door for easy cleaning. Interior light. Easy-clean enamel. Easy clean interior. Energy efficiency rating A. Second cavity:31 litre usable capacity. Hob:Ceramic hob. 4 cooking zones - 2 small . Hob control dials at the front give you hands-on control of your cooking. Grill:Separate grill. General information:All Electric cookers must be hard wired and fitted by a qualified registered electrician. Cable not included. Size H90, W50, D60cm.
EAN: 5052263039308.