Date | Price |
01 March 2019 | £236.99 |
05 January 2019 | £269.99 |
29 December 2018 | £279.99 |
20 December 2018 | £309.99 |
05 December 2018 | £349.99 |
31 October 2018 | £369.99 |
17 October 2018 | £339.99 |
03 October 2018 | £369.99 |
19 September 2018 | £339.99 |
05 September 2018 | £369.99 |
22 August 2018 | £339.99 |
19 July 2018 | £369.99 |
04 July 2018 | £329.99 |
20 June 2018 | £369.99 |
06 June 2018 | £329.99 |
23 May 2018 | £369.99 |
10 May 2018 | £319.99 |
03 May 2018 | £369.99 |
12 April 2018 | £319.99 |
29 March 2018 | £369.99 |
15 March 2018 | £329.99 |
01 March 2018 | £369.99 |
15 February 2018 | £339.99 |
28 January 2018 | £369.99 |
02 January 2018 | £319.99 |
16 November 2017 | £369.99 |
02 November 2017 | £319.99 |
25 October 2017 | £369.99 |
13 October 2017 | £319.99 |
12 October 2017 | £369.99 |
28 September 2017 | £299.99 |
27 September 2017 | £359.99 |
14 September 2017 | £299.99 |
30 August 2017 | £369.99 |
24 August 2017 | £319.99 |
20 August 2017 | £278.39 |
18 August 2017 | £295.99 |
02 August 2017 | £369.99 |
13 July 2017 | £299.99 |
12 July 2017 | £269.99 |
20 April 2017 | £299.99 |
13 April 2017 | £339.99 |
07 April 2017 | £299.99 |
30 March 2017 | £349.99 |
29 March 2017 | £369.99 |
16 March 2017 | £339.99 |
15 March 2017 | £369.99 |
15 March 2017 | £339.99 |
23 February 2017 | £369.99 |
22 February 2017 | £339.99 |
22 February 2017 | £369.99 |
22 January 2017 | £339.99 |
16 January 2017 | £369.99 |
12 January 2017 | £319.99 |
02 January 2017 | £369.99 |
26 December 2016 | £339.99 |
02 December 2016 | £419.99 |
19 November 2016 | £349.99 |
17 November 2016 | £339.99 |
05 November 2016 | £369.99 |
27 October 2016 | £419.99 |
23 October 2016 | £319.99 |
15 September 2016 | £419.99 |
01 September 2016 | £369.99 |
25 August 2016 | £349.99 |
18 June 2016 | £419.99 |
We started tracking this product on 18 June 2016. |
Perfect for families, this fridge freezer from Bush has plenty of room for weekly essentials - and tasty treats too; Theres 4 fridge drawers, 3 freezer drawers and 1 dairy, 2 salad and 2 vegetable compartments. And with an integrated water dispenser, you have quick access to chilled water - great when you get home after a run. This fridge freezer uses a multi-flow cooling system, ensuring your freezer is frost free - giving you more time to spend with the people you love. Its also A+ rated for energy efficiency. The non-plumbed water dispenser stores water inside the fridge, for convenient cold water. Overview: Size H185.5, W59.5, D63.3cm. Frost free. Fridge capacity 231 litres. Freezer capacity 87 litres. Reversible door. Controls: Electronic temperature control. Temperature display. Performance: Energy efficiency rating: A+. Energy consumption: 305kWh per year based on standard test results for 24 hours. Noise level 45dB. Star rating: 4. Fridge specifications: 4 shelves (glass). Automatic defrost. 1 dairy compartment. 2 salad crisper compartments. 2 vegetable compartments. Non plumbed water dispenser. Freezer specifications: 3 storage compartments. 13 hours power failure safe storage. General information: Rear panel material: foil. Freezer at bottom.